2023年1月1日至12月31日,全省社保繳費工資基數(shù)下限標準暫按4494元執(zhí)行,繳費工資基數(shù)上限標準暫按24042元執(zhí)行。
待統(tǒng)計部門確定2022年全省全口徑城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資后,我們將按照國家統(tǒng)一政策規(guī)定再發(fā)布2023年度社保繳費工資基數(shù)上下限正式標準,并在當前發(fā)布的暫定標準基礎上多退少補。
公司部分 | 個人部分 | 總計 | ||||
基數(shù) | 比例 | 金額 | 比例 | 金額 | 1586.888 | |
4494 | 養(yǎng)老 | 16.00% | 719.04 | 8.00% | 359.52 | |
醫(yī)療 | 7.00% | 314.58 | 2.00% | 89.88 | ||
失業(yè) | 0.50% | 22.47 | 0.50% | 22.47 | ||
生育 | 0.80% | 35.952 | 0.00% | 0 | ||
工傷 | 0.40% | 17.976 | 0.00% | 0 | ||
合計 | 24.70% | 1110.018 | 10.50% | 471.87 | ||
大病補充醫(yī)療的5元 | 476.87 |
公司和個人各自承擔部分如上